Morgan Philips Group acquiert les activités de recrutement d'Hudson en Europe
Le cabinet Emerging, spécialisé dans la relation entre les entreprises et les écoles, et l’institut de sondage allemand Trendence ont dressé le classement mondial de l’employabilité des jeunes diplômés selon un critère original : le point de vue des recruteurs. Ce classement se veut donc plus près de la réalité du marché que ceux basés sur des critères théoriques classiques tels que ceux liés au nombre de publications scientifiques ou l’environnement de travail.
2500 employeurs ont donc été interrogés pour établir ce classement au vu de leur expérience et de leur avis sur l’employabilité des jeunes diplômés. Ils ont ainsi distingués ceux qu’ils considèrent les mieux préparés à l’emploi.
Nous vous proposons un aperçu du classement mondial des 30 premiers établissements qui génèrent la meilleure employabilité chez leurs élèves :
Classement 2016 |
Etablissements | Pays |
1 | California Institute of Technology | Etats-Unis |
2 | Massachusetts Institute of Technology | Etats-Unis |
3 | Harvard Univ. | Etats-Unis |
4 | Univ. of Cambridge | Royaume-Uni |
5 | Stanford Univ. | Etats-Unis |
6 | Yale Univ. | Etats-Unis |
7 | Univ. of Oxford | Royaume-Uni |
8 | Technical Univ. of Munich | Germany |
9 | Princeton Univ. | Etats-Unis |
10 | Univ. of Tokyo | Japon |
11 | Boston Univ. | Etats-Unis |
12 | Columbia Univ. | Etats-Unis |
13 | Hong-Kong Univ. of Sciences and Technology | Hong-Kong |
14 | Univ. of Toronto | Canada |
15 | National Univ.of Singapore | Singapour |
16 | Imperial College London | Royaume-Uni |
17 | Peking Univ. | Chine |
18 | McGill Univ. | Canada |
19 | Univ. of California, Berkeley | Etats-Unis |
20 | Tokyo Institute of Technology | Japon |
21 | H.E.C. Paris | France |
22 | Australian National Univ. | Australie |
23 | King’s College London | Royaume-Uni |
24 | Univ. of Manchester | Royaume-Uni |
25 | IE Univ | Espagne |
26 | EM Lyon | France |
27 | Swiss Federal Inst. of Tech. Zurich | Suisse |
28 | Duke Univ. | Etats-Unis |
29 | – Johns Hopkins Univ. | Etats-Unis |
30 | Brigham Young Univ. | Etats-Unis |
Nous vous proposons aussi de regarder le détail des rangs des établissements français présents dans ce classement. Soulignons qu’il n’y en a pas moins de 11 dans ce classement :
Etablissements | Classement 2016 |
HEC | 21 |
EM Lyon | 26 |
ENS Paris | 33 |
Mines ParisTech | 36 |
Centrale Supélec | 42 |
Polytechnique | 43 |
Essec | 74 |
Université Pierre et Marie Curie | 87 |
Sciences Po | 97 |
Université Paris Sud | 113 |
Edhec | 132 |
Une nouvelle fois, les instituts d’éducations supérieurs sont bien placés dans un classement d’ordre mondial.
Source : Timeshigereducation
Nous vous proposons également :
Témoignage : une journée en Home office
La Revue du Web d’octobre 2016
Carrière : Les femmes doivent elles planifier leur maternité ?
Les neufs listes qui facilitent la vie !
Rencontrez le chercheur d’emploi qui a utilisé Snapchat pour se faire repérer des recruteurs.